april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | U Lyn - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Kringsjå kunstgress |
|
|
#6 | T Kolbotn IL Elite - Lyn (1-0) | 1-0 | 26.04.2025 12:00 #6 | Grorud match kunstgress |
|
|
#5 | T Rosenborg BK - Lyn (3-0) | 3-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Koteng Arena |
|
|
#4 | S Lyn - Stabæk (6-0) | 6-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Kringsjå kunstgress |
|
|
#3 | T Vålerenga Fotball - Lyn (3-2) | 3-2 | 12.04.2025 16:00 #3 | Intility Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#2 | U Lyn - Hønefoss BK (1-1) | 1-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Kringsjå kunstgress |
|
|
#1 | T LSK Kvinner - Lyn (2-0) | 2-0 | 23.03.2025 14:00 #1 | LSK-hallen |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 19 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | Stabæk Stabæk | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
7 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6 |
8 | Lyn Lyn | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 |
9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 |
10 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |